Daily Lotto and Daily Lotto Plus Statistics
Explore the fascinating world of Daily Lotto and Daily Lotto Plus statistics and uncover the secrets hidden within its numbers. We delve into the captivating realm of Daily Lotto stats, offering you a comprehensive analysis of every draw in the game’s history. Discover the frequency at which each ball has been selected, uncover the historical significance of each digit by exploring how long ago it made an appearance, and check out the common and uncommon numbers, allowing you to make informed decisions when selecting your lucky digits. All these stats and more are listed below!
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
389 times
378 times
372 times
370 times
367 times
Least Common Numbers
323 times
328 times
338 times
338 times
339 times
Most Overdue Numbers
18 days ago
(03/02/2026)
18 days ago
(03/02/2026)
18 days ago
(03/02/2026)
14 days ago
(07/02/2026)
12 days ago
(09/02/2026)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1025 | 63 | 02 Jan 2026 |
| 2527 | 62 | 07 Feb 2026 |
| 527 | 57 | 20 Feb 2026 |
| 212 | 57 | 16 Jan 2026 |
| 425 | 57 | 03 Dec 2025 |
| 1425 | 57 | 03 Oct 2025 |
| 1227 | 55 | 20 Feb 2026 |
| 19 | 55 | 18 Feb 2026 |
| 629 | 55 | 31 Jan 2026 |
| 312 | 55 | 20 Dec 2025 |
| 1417 | 54 | 27 Jan 2026 |
| 1012 | 54 | 21 Jan 2026 |
| 1523 | 54 | 13 Jan 2026 |
| 414 | 54 | 07 Jan 2026 |
| 211 | 54 | 24 Nov 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 67 | 51 | 02 Dec 2025 |
| 1819 | 50 | 11 Feb 2026 |
| 1415 | 47 | 28 Dec 2025 |
| 910 | 46 | 15 Feb 2026 |
| 3536 | 46 | 01 Jan 2026 |
| 1516 | 45 | 18 Feb 2026 |
| 12 | 45 | 02 Feb 2026 |
| 2627 | 45 | 09 Jan 2026 |
| 1617 | 44 | 15 Feb 2026 |
| 2223 | 44 | 12 Feb 2026 |
| 2526 | 44 | 02 Jan 2026 |
| 2324 | 43 | 30 Jan 2026 |
| 56 | 41 | 09 Dec 2025 |
| 3233 | 41 | 09 Nov 2025 |
| 3435 | 40 | 11 Jan 2026 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 102532 | 13 | 26 Dec 2025 |
| 101225 | 12 | 18 Aug 2025 |
| 142631 | 11 | 13 Nov 2025 |
| 138 | 11 | 20 Sep 2025 |
| 151930 | 11 | 23 Jul 2025 |
| 6822 | 11 | 11 Jul 2025 |
| 1211 | 11 | 09 May 2025 |
| 182831 | 10 | 14 Feb 2026 |
| 41430 | 10 | 07 Jan 2026 |
| 5927 | 10 | 06 Jan 2026 |
| 253536 | 10 | 01 Jan 2026 |
| 182129 | 10 | 18 Dec 2025 |
| 51022 | 10 | 09 Dec 2025 |
| 1322 | 10 | 29 Nov 2025 |
| 252733 | 10 | 17 Sep 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 567 | 8 | 04 Aug 2025 |
| 181920 | 8 | 08 Jun 2025 |
| 151617 | 7 | 02 Nov 2025 |
| 141516 | 7 | 23 Sep 2025 |
| 252627 | 6 | 12 Nov 2025 |
| 262728 | 6 | 12 Nov 2025 |
| 192021 | 6 | 11 May 2025 |
| 303132 | 6 | 26 Sep 2024 |
| 8910 | 5 | 04 Feb 2026 |
| 343536 | 5 | 01 Jan 2026 |
| 678 | 4 | 10 Oct 2025 |
| 91011 | 4 | 18 Jan 2025 |
| 123 | 4 | 03 Oct 2024 |
| 293031 | 4 | 25 Oct 2023 |
| 161718 | 3 | 15 Feb 2026 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 4202531 | 4 | 29 Sep 2025 |
| 1101221 | 4 | 10 Mar 2025 |
| 10121525 | 4 | 26 Jun 2023 |
| 10151930 | 4 | 10 Feb 2023 |
| 16173435 | 3 | 11 Jan 2026 |
| 561022 | 3 | 09 Dec 2025 |
| 25262732 | 3 | 12 Nov 2025 |
| 25272832 | 3 | 12 Nov 2025 |
| 23303233 | 3 | 25 Oct 2025 |
| 12203334 | 3 | 16 Oct 2025 |
| 14263135 | 3 | 03 Oct 2025 |
| 10112634 | 3 | 02 Oct 2025 |
| 13816 | 3 | 20 Sep 2025 |
| 5252733 | 3 | 17 Sep 2025 |
| 5252933 | 3 | 17 Sep 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 18192021 | 2 | 11 May 2025 |
| 25262728 | 1 | 12 Nov 2025 |
| 29303132 | 1 | 28 Dec 2019 |
| 15161718 | 1 | 25 Aug 2019 |
| 14151617 | 1 | 09 Aug 2019 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 67 | 18 Nov 2025 |
| 1 | 4 | 381 | 16 Feb 2026 |
| 2 | 3 | 821 | 19 Feb 2026 |
| 3 | 2 | 839 | 20 Feb 2026 |
| 4 | 1 | 365 | 18 Feb 2026 |
| 5 | 0 | 60 | 23 Jan 2026 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Daily Lotto revision only (10 March 2019 to 20 February 2026).
Bell Curve
| Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 2,533 Draws | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
| 15 | 1 | 0.007 | 1 in 376,992 | 0 | Never | Never | |
| 16 | 1 | 0.007 | 1 in 376,992 | 0 | Never | Never | |
| 17 | 2 | 0.013 | 1 in 188,496 | 0 | Never | Never | |
| 18 | 3 | 0.020 | 1 in 125,664 | 0 | Never | Never | |
| 19 | 5 | 0.034 | 1 in 75,398 | 0 | Never | Never | |
| 20 | 7 | 0.047 | 1 in 53,856 | 0 | Never | Never | |
| 21 | 10 | 0.067 | 1 in 37,699 | 0 | Never | Never | |
| 22 | 13 | 0.087 | 1 in 28,999 | 0 | Never | Never | |
| 23 | 18 | 0.121 | 1 in 20,944 | 0 | Never | Never | |
| 24 | 23 | 0.155 | 1 in 16,390 | 0 | Never | Never | |
| 25 | 30 | 0.202 | 1 in 12,566 | 0 | Never | Never | |
| 26 | 37 | 0.249 | 1 in 10,188 | 0 | Never | Never | |
| 27 | 47 | 0.316 | 1 in 8,021 | 1 | 18/09/2021 | 1,611 | |
| 28 | 57 | 0.383 | 1 in 6,613 | 1 | 26/03/2025 | 330 | |
| 29 | 70 | 0.470 | 1 in 5,385 | 2 | 30/03/2023 | 1,055 | |
| 30 | 84 | 0.564 | 1 in 4,488 | 0 | Never | Never | |
| 31 | 101 | 0.679 | 1 in 3,732 | 1 | 10/12/2020 | 1,892 | |
| 32 | 119 | 0.800 | 1 in 3,168 | 1 | 17/05/2025 | 278 | |
| 33 | 141 | 0.947 | 1 in 2,673 | 3 | 27/05/2024 | 632 | |
| 34 | 164 | 1.102 | 1 in 2,298 | 1 | 13/07/2023 | 950 | |
| 35 | 192 | 1.290 | 1 in 1,963 | 2 | 31/03/2024 | 689 | |
| 36 | 221 | 1.485 | 1 in 1,705 | 2 | 17/12/2025 | 64 | |
| 37 | 255 | 1.713 | 1 in 1,478 | 2 | 22/09/2024 | 514 | |
| 38 | 291 | 1.955 | 1 in 1,295 | 4 | 15/05/2025 | 280 | |
| 39 | 333 | 2.237 | 1 in 1,132 | 1 | 04/12/2019 | 2,263 | |
| 40 | 377 | 2.533 | 1 in 999 | 2 | 26/03/2024 | 694 | |
| 41 | 427 | 2.869 | 1 in 882 | 1 | 15/10/2021 | 1,584 | |
| 42 | 480 | 3.225 | 1 in 785 | 3 | 28/09/2024 | 508 | |
| 43 | 540 | 3.628 | 1 in 698 | 4 | 29/08/2025 | 174 | |
| 44 | 603 | 4.052 | 1 in 625 | 4 | 26/01/2026 | 25 | |
| 45 | 674 | 4.529 | 1 in 559 | 6 | 05/11/2025 | 106 | |
| 46 | 748 | 5.026 | 1 in 504 | 2 | 12/10/2023 | 859 | |
| 47 | 830 | 5.577 | 1 in 454 | 8 | 19/07/2025 | 215 | |
| 48 | 916 | 6.155 | 1 in 411 | 5 | 07/05/2025 | 288 | |
| 49 | 1,010 | 6.786 | 1 in 373 | 9 | 22/09/2025 | 150 | |
| 50 | 1,108 | 7.445 | 1 in 340 | 9 | 04/02/2026 | 16 | |
| 51 | 1,214 | 8.157 | 1 in 310 | 8 | 29/05/2025 | 266 | |
| 52 | 1,324 | 8.896 | 1 in 284 | 7 | 23/05/2025 | 272 | |
| 53 | 1,442 | 9.689 | 1 in 261 | 14 | 24/08/2025 | 179 | |
| 54 | 1,564 | 10.508 | 1 in 241 | 6 | 08/08/2025 | 195 | |
| 55 | 1,694 | 11.382 | 1 in 222 | 13 | 24/01/2026 | 27 | |
| 56 | 1,827 | 12.276 | 1 in 206 | 20 | 20/03/2025 | 336 | |
| 57 | 1,968 | 13.223 | 1 in 191 | 20 | 04/08/2025 | 199 | |
| 58 | 2,112 | 14.190 | 1 in 178 | 12 | 02/02/2023 | 1,111 | Overdue |
| 59 | 2,263 | 15.205 | 1 in 166 | 14 | 25/01/2025 | 390 | Overdue |
| 60 | 2,417 | 16.240 | 1 in 155 | 14 | 30/07/2025 | 204 | |
| 61 | 2,577 | 17.315 | 1 in 146 | 23 | 16/02/2026 | 4 | |
| 62 | 2,739 | 18.403 | 1 in 137 | 17 | 18/02/2026 | 2 | |
| 63 | 2,907 | 19.532 | 1 in 129 | 20 | 06/02/2026 | 14 | |
| 64 | 3,076 | 20.668 | 1 in 122 | 33 | 20/12/2025 | 61 | |
| 65 | 3,250 | 21.837 | 1 in 115 | 9 | 12/12/2025 | 69 | |
| 66 | 3,424 | 23.006 | 1 in 110 | 26 | 15/11/2025 | 96 | |
| 67 | 3,602 | 24.202 | 1 in 104 | 27 | 05/09/2025 | 167 | |
| 68 | 3,779 | 25.391 | 1 in 99 | 23 | 07/09/2025 | 165 | |
| 69 | 3,959 | 26.600 | 1 in 95 | 25 | 05/01/2026 | 46 | |
| 70 | 4,137 | 27.796 | 1 in 91 | 30 | 15/02/2026 | 5 | |
| 71 | 4,316 | 28.999 | 1 in 87 | 24 | 07/01/2026 | 44 | |
| 72 | 4,492 | 30.182 | 1 in 83 | 32 | 01/02/2026 | 19 | |
| 73 | 4,668 | 31.364 | 1 in 80 | 29 | 05/08/2025 | 198 | Overdue |
| 74 | 4,839 | 32.513 | 1 in 77 | 32 | 21/09/2025 | 151 | |
| 75 | 5,009 | 33.655 | 1 in 75 | 34 | 09/12/2025 | 72 | |
| 76 | 5,172 | 34.751 | 1 in 72 | 33 | 03/01/2026 | 48 | |
| 77 | 5,332 | 35.826 | 1 in 70 | 34 | 02/04/2025 | 323 | Overdue |
| 78 | 5,484 | 36.847 | 1 in 68 | 44 | 06/01/2026 | 45 | |
| 79 | 5,631 | 37.835 | 1 in 66 | 36 | 10/02/2026 | 10 | |
| 80 | 5,769 | 38.762 | 1 in 65 | 48 | 17/11/2025 | 94 | |
| 81 | 5,900 | 39.642 | 1 in 63 | 43 | 20/02/2026 | 0 | |
| 82 | 6,021 | 40.455 | 1 in 62 | 49 | 29/01/2026 | 22 | |
| 83 | 6,134 | 41.214 | 1 in 61 | 40 | 27/10/2025 | 115 | |
| 84 | 6,236 | 41.900 | 1 in 60 | 39 | 02/02/2026 | 18 | |
| 85 | 6,329 | 42.524 | 1 in 59 | 59 | 28/01/2026 | 23 | |
| 86 | 6,410 | 43.069 | 1 in 58 | 50 | 14/11/2025 | 97 | |
| 87 | 6,481 | 43.546 | 1 in 58 | 35 | 08/10/2025 | 134 | Overdue |
| 88 | 6,540 | 43.942 | 1 in 57 | 36 | 25/09/2025 | 147 | Overdue |
| 89 | 6,588 | 44.265 | 1 in 57 | 28 | 22/05/2025 | 273 | Overdue |
| 90 | 6,624 | 44.506 | 1 in 56 | 47 | 19/02/2026 | 1 | |
| 91 | 6,648 | 44.668 | 1 in 56 | 49 | 21/01/2026 | 30 | |
| 92 | 6,660 | 44.748 | 1 in 56 | 43 | 30/01/2026 | 21 | |
| 93 | 6,660 | 44.748 | 1 in 56 | 38 | 13/12/2025 | 68 | |
| 94 | 6,648 | 44.668 | 1 in 56 | 43 | 19/01/2026 | 32 | |
| 95 | 6,624 | 44.506 | 1 in 56 | 51 | 25/11/2025 | 86 | |
| 96 | 6,588 | 44.265 | 1 in 57 | 42 | 31/01/2026 | 20 | |
| 97 | 6,540 | 43.942 | 1 in 57 | 51 | 05/12/2025 | 76 | |
| 98 | 6,481 | 43.546 | 1 in 58 | 42 | 09/01/2026 | 42 | |
| 99 | 6,410 | 43.069 | 1 in 58 | 42 | 26/12/2025 | 56 | |
| 100 | 6,329 | 42.524 | 1 in 59 | 32 | 06/10/2025 | 136 | Overdue |
| 101 | 6,236 | 41.900 | 1 in 60 | 46 | 17/02/2026 | 3 | |
| 102 | 6,134 | 41.214 | 1 in 61 | 47 | 11/12/2025 | 70 | |
| 103 | 6,021 | 40.455 | 1 in 62 | 39 | 04/01/2026 | 47 | |
| 104 | 5,900 | 39.642 | 1 in 63 | 42 | 09/02/2026 | 11 | |
| 105 | 5,769 | 38.762 | 1 in 65 | 37 | 15/12/2025 | 66 | |
| 106 | 5,631 | 37.835 | 1 in 66 | 40 | 12/01/2026 | 39 | |
| 107 | 5,484 | 36.847 | 1 in 68 | 35 | 07/02/2026 | 13 | |
| 108 | 5,332 | 35.826 | 1 in 70 | 29 | 05/02/2025 | 379 | Overdue |
| 109 | 5,172 | 34.751 | 1 in 72 | 35 | 14/02/2026 | 6 | |
| 110 | 5,009 | 33.655 | 1 in 75 | 30 | 11/02/2026 | 9 | |
| 111 | 4,839 | 32.513 | 1 in 77 | 30 | 27/11/2025 | 84 | |
| 112 | 4,668 | 31.364 | 1 in 80 | 23 | 03/02/2026 | 17 | |
| 113 | 4,492 | 30.182 | 1 in 83 | 26 | 05/10/2024 | 501 | Overdue |
| 114 | 4,316 | 28.999 | 1 in 87 | 22 | 15/08/2025 | 188 | Overdue |
| 115 | 4,137 | 27.796 | 1 in 91 | 18 | 24/05/2025 | 271 | Overdue |
| 116 | 3,959 | 26.600 | 1 in 95 | 24 | 03/11/2025 | 108 | |
| 117 | 3,779 | 25.391 | 1 in 99 | 24 | 02/07/2025 | 232 | Overdue |
| 118 | 3,602 | 24.202 | 1 in 104 | 23 | 16/01/2025 | 399 | Overdue |
| 119 | 3,424 | 23.006 | 1 in 110 | 24 | 08/02/2026 | 12 | |
| 120 | 3,250 | 21.837 | 1 in 115 | 16 | 05/02/2026 | 15 | |
| 121 | 3,076 | 20.668 | 1 in 122 | 21 | 30/09/2025 | 142 | |
| 122 | 2,907 | 19.532 | 1 in 129 | 23 | 11/01/2026 | 40 | |
| 123 | 2,739 | 18.403 | 1 in 137 | 15 | 17/06/2025 | 247 | |
| 124 | 2,577 | 17.315 | 1 in 146 | 18 | 08/12/2025 | 73 | |
| 125 | 2,417 | 16.240 | 1 in 155 | 22 | 23/12/2025 | 58 | |
| 126 | 2,263 | 15.205 | 1 in 166 | 22 | 18/01/2026 | 33 | |
| 127 | 2,112 | 14.190 | 1 in 178 | 17 | 07/08/2025 | 196 | |
| 128 | 1,968 | 13.223 | 1 in 191 | 11 | 20/04/2025 | 305 | |
| 129 | 1,827 | 12.276 | 1 in 206 | 17 | 14/01/2026 | 37 | |
| 130 | 1,694 | 11.382 | 1 in 222 | 13 | 06/09/2025 | 166 | |
| 131 | 1,564 | 10.508 | 1 in 241 | 14 | 19/12/2025 | 62 | |
| 132 | 1,442 | 9.689 | 1 in 261 | 7 | 04/11/2025 | 107 | |
| 133 | 1,324 | 8.896 | 1 in 284 | 13 | 24/01/2025 | 391 | |
| 134 | 1,214 | 8.157 | 1 in 310 | 6 | 01/04/2025 | 324 | |
| 135 | 1,108 | 7.445 | 1 in 340 | 8 | 08/05/2025 | 287 | |
| 136 | 1,010 | 6.786 | 1 in 373 | 5 | 15/03/2023 | 1,070 | Overdue |
| 137 | 916 | 6.155 | 1 in 411 | 7 | 25/01/2026 | 26 | |
| 138 | 830 | 5.577 | 1 in 454 | 3 | 12/11/2025 | 99 | |
| 139 | 748 | 5.026 | 1 in 504 | 5 | 01/10/2024 | 505 | |
| 140 | 674 | 4.529 | 1 in 559 | 2 | 06/10/2024 | 500 | |
| 141 | 603 | 4.052 | 1 in 625 | 3 | 13/04/2025 | 312 | |
| 142 | 540 | 3.628 | 1 in 698 | 4 | 17/10/2022 | 1,218 | |
| 143 | 480 | 3.225 | 1 in 785 | 4 | 01/09/2023 | 900 | |
| 144 | 427 | 2.869 | 1 in 882 | 4 | 06/11/2024 | 469 | |
| 145 | 377 | 2.533 | 1 in 999 | 4 | 06/05/2020 | 2,110 | Overdue |
| 146 | 333 | 2.237 | 1 in 1,132 | 1 | 25/10/2025 | 117 | |
| 147 | 291 | 1.955 | 1 in 1,295 | 4 | 08/01/2026 | 43 | |
| 148 | 255 | 1.713 | 1 in 1,478 | 1 | 14/08/2021 | 1,646 | |
| 149 | 221 | 1.485 | 1 in 1,705 | 1 | 08/11/2023 | 832 | |
| 150 | 192 | 1.290 | 1 in 1,963 | 1 | 16/04/2023 | 1,038 | |
| 151 | 164 | 1.102 | 1 in 2,298 | 1 | 15/07/2023 | 948 | |
| 152 | 141 | 0.947 | 1 in 2,673 | 1 | 05/02/2021 | 1,836 | |
| 153 | 119 | 0.800 | 1 in 3,168 | 1 | 10/11/2020 | 1,922 | |
| 154 | 101 | 0.679 | 1 in 3,732 | 0 | Never | Never | |
| 155 | 84 | 0.564 | 1 in 4,488 | 1 | 28/02/2023 | 1,085 | |
| 156 | 70 | 0.470 | 1 in 5,385 | 1 | 24/04/2025 | 301 | |
| 157 | 57 | 0.383 | 1 in 6,613 | 1 | 01/01/2026 | 50 | |
| 158 | 47 | 0.316 | 1 in 8,021 | 0 | Never | Never | |
| 159 | 37 | 0.249 | 1 in 10,188 | 0 | Never | Never | |
| 160 | 30 | 0.202 | 1 in 12,566 | 0 | Never | Never | |
| 161 | 23 | 0.155 | 1 in 16,390 | 0 | Never | Never | |
| 162 | 18 | 0.121 | 1 in 20,944 | 0 | Never | Never | |
| 163 | 13 | 0.087 | 1 in 28,999 | 1 | 08/08/2020 | 2,016 | |
| 164 | 10 | 0.067 | 1 in 37,699 | 0 | Never | Never | |
| 165 | 7 | 0.047 | 1 in 53,856 | 0 | Never | Never | |
| 166 | 5 | 0.034 | 1 in 75,398 | 0 | Never | Never | |
| 167 | 3 | 0.020 | 1 in 125,664 | 0 | Never | Never | |
| 168 | 2 | 0.013 | 1 in 188,496 | 0 | Never | Never | |
| 169 | 1 | 0.007 | 1 in 376,992 | 0 | Never | Never | |
| 170 | 1 | 0.007 | 1 in 376,992 | 0 | Never | Never | |
Hit and Miss
| Number | 01/02/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 1 |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 |
| 22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 6 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 |
| 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 |
| 30 | 7 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 |
| 31 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | 14 | 15 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 35 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |