UK 49s Lunchtime Predictions
Choose your 49s Lunchtime numbers by consulting these predicted winning numbers. Predicted results for the next Lunchtime draw are generated using statistics from previous draws. The data is displayed in a number of different ways, so you can use the predictions on this page or you can make your own for the next 49s Lunchtime draw.
Lunchtime Prediction for Today
The following numbers have been predicted for the next 49s Lunchtime draw on Monday.
- 19
- 22
- 15
- 13
- 47
How this prediction has been calculated
The prediction for the next 49s Lunchtime result is calculated by collecting the results from all previous Lunchtime draws that shared any numbers with the results of the most recent draw.
The results for the draws that followed them are then collected, with the frequency of each number that appeared counted. The numbers that appeared the most – or least - in those subsequent draws create the basis for the next 49s Lunchtime prediction.
The most recent 49's Lunchtime numbers, drawn on Saturday 5th October 2024, were:
- 24
- 33
- 37
- 39
- 41
- 44
- 10
Based on the last drawn numbers, the following tables highlights how many times the predicted numbers have been drawn in the next result:
- 19
- 22
- 15
- 13
- 47
Lunchtime Hot and Cold Predictions
These predictions illustrate which numbers could appear in the next Lunchtime draw. Hot and cold number predictions are made based on the frequency of their appearances, with the frequency calculations show in the below table.
There are both Hot and Cold predictions for the upcoming Lunchtime draw. These represent the numbers that appeared the most and least often respectively, in draws that followed those with common numbers to the most recent draw. The Total predictions also take into account the average frequency of each number across all Lunchtime draws.
Hot Numbers
- 19
- 22
- 15
- 13
- 47
Hot Totals
- 19
- 22
- 47
- 39
- 6
Cold Numbers
- 11
- 24
- 49
- 27
- 40
Cold Totals
- 42
- 24
- 38
- 49
- 11
Hot and Cold Numbers in Following Draws
Number | Drawn in Next Draw (Number of Times) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 10 | Total | Overall Frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 195 | 168 | 189 | 194 | 156 | 184 | 166 | 1,252 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 183 | 175 | 188 | 168 | 177 | 190 | 166 | 1,247 | 1,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 189 | 183 | 187 | 162 | 162 | 174 | 172 | 1,229 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 172 | 176 | 169 | 181 | 165 | 201 | 171 | 1,235 | 1,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 185 | 159 | 206 | 179 | 182 | 177 | 184 | 1,272 | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 194 | 183 | 196 | 197 | 158 | 207 | 166 | 1,301 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 183 | 188 | 194 | 186 | 166 | 180 | 184 | 1,281 | 1,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 166 | 181 | 167 | 168 | 171 | 177 | 190 | 1,220 | 1,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 164 | 170 | 195 | 166 | 185 | 198 | 185 | 1,263 | 1,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 | 187 | 175 | 164 | 158 | 187 | 162 | 1,214 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 176 | 148 | 181 | 170 | 134 | 201 | 179 | 1,189 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 180 | 188 | 174 | 162 | 170 | 178 | 175 | 1,227 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 186 | 189 | 175 | 168 | 169 | 214 | 177 | 1,278 | 1,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 179 | 150 | 185 | 189 | 193 | 176 | 166 | 1,238 | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 150 | 164 | 173 | 215 | 162 | 209 | 183 | 1,256 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 188 | 165 | 196 | 189 | 169 | 208 | 178 | 1,293 | 1,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 178 | 157 | 195 | 181 | 163 | 193 | 192 | 1,259 | 1,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 164 | 182 | 192 | 183 | 163 | 160 | 180 | 1,224 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 191 | 187 | 206 | 185 | 182 | 217 | 190 | 1,358 | 1,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 196 | 155 | 191 | 188 | 166 | 192 | 174 | 1,262 | 1,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 176 | 163 | 184 | 169 | 168 | 182 | 198 | 1,240 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 185 | 185 | 215 | 184 | 180 | 210 | 198 | 1,357 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 210 | 190 | 196 | 187 | 168 | 172 | 176 | 1,299 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 159 | 163 | 173 | 145 | 163 | 185 | 189 | 1,177 | 1,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 190 | 160 | 186 | 167 | 159 | 171 | 187 | 1,220 | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 193 | 183 | 193 | 178 | 186 | 163 | 184 | 1,280 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 187 | 169 | 199 | 182 | 150 | 166 | 146 | 1,199 | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 194 | 164 | 180 | 177 | 159 | 175 | 192 | 1,241 | 1,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 173 | 183 | 182 | 178 | 162 | 163 | 154 | 1,195 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 184 | 191 | 190 | 158 | 173 | 178 | 167 | 1,241 | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 196 | 189 | 184 | 152 | 183 | 193 | 171 | 1,268 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 169 | 165 | 181 | 155 | 171 | 185 | 177 | 1,203 | 1,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 189 | 185 | 192 | 176 | 156 | 194 | 166 | 1,258 | 1,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 156 | 154 | 197 | 194 | 172 | 182 | 163 | 1,218 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 167 | 170 | 194 | 170 | 172 | 204 | 179 | 1,256 | 1,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 174 | 188 | 180 | 184 | 156 | 191 | 169 | 1,242 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 172 | 175 | 192 | 184 | 189 | 188 | 188 | 1,288 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 181 | 170 | 163 | 162 | 162 | 178 | 161 | 1,177 | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 197 | 174 | 199 | 192 | 177 | 194 | 181 | 1,314 | 1,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 199 | 165 | 207 | 189 | 146 | 172 | 171 | 1,249 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 180 | 190 | 197 | 171 | 153 | 175 | 159 | 1,225 | 1,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 164 | 171 | 171 | 156 | 157 | 174 | 172 | 1,165 | 1,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 195 | 191 | 187 | 159 | 173 | 197 | 160 | 1,262 | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 196 | 178 | 162 | 168 | 189 | 181 | 168 | 1,242 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 177 | 159 | 197 | 162 | 171 | 167 | 172 | 1,205 | 1,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 175 | 170 | 182 | 177 | 161 | 183 | 190 | 1,238 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 212 | 191 | 197 | 182 | 172 | 213 | 190 | 1,357 | 1,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 184 | 168 | 187 | 183 | 186 | 186 | 175 | 1,269 | 1,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 163 | 153 | 183 | 180 | 146 | 190 | 167 | 1,182 | 1,220 |
Total Appearances in Following Draw
Frequency Heat Map
The frequency heat map (bubble chart) takes the data from the table above and plots each possible number based on various frequency calculations.
The X axis along the bottom shows the highest frequency for a particular number against the most recently drawn numbers (i.e. whether the ball is hot).