UK 49s Lunchtime Predictions
Choose your 49s Lunchtime numbers by consulting these predicted winning numbers. Predicted results for the next Lunchtime draw are generated using statistics from previous draws. The data is displayed in a number of different ways, so you can use the predictions on this page or you can make your own for the next 49s Lunchtime draw.
Lunchtime Prediction for Today
The following numbers have been predicted for the next 49s Lunchtime draw on Friday.
- 37
- 15
- 47
- 19
- 3
How this prediction has been calculated
The prediction for the next 49s Lunchtime result is calculated by collecting the results from all previous Lunchtime draws that shared any numbers with the results of the most recent draw.
The results for the draws that followed them are then collected, with the frequency of each number that appeared counted. The numbers that appeared the most – or least - in those subsequent draws create the basis for the next 49s Lunchtime prediction.
The most recent 49's Lunchtime numbers, drawn on Thursday 12th December 2024, were:
- 1
- 3
- 15
- 28
- 43
- 46
- 11
Based on the last drawn numbers, the following tables highlights how many times the predicted numbers have been drawn in the next result:
- 37
- 15
- 47
- 19
- 3
Lunchtime Hot and Cold Predictions
These predictions illustrate which numbers could appear in the next Lunchtime draw. Hot and cold number predictions are made based on the frequency of their appearances, with the frequency calculations show in the below table.
There are both Hot and Cold predictions for the upcoming Lunchtime draw. These represent the numbers that appeared the most and least often respectively, in draws that followed those with common numbers to the most recent draw. The Total predictions also take into account the average frequency of each number across all Lunchtime draws.
Hot Numbers
- 37
- 15
- 47
- 19
- 3
Hot Totals
- 47
- 19
- 23
- 18
- 37
Cold Numbers
- 31
- 5
- 26
- 2
- 25
Cold Totals
- 38
- 11
- 28
- 25
- 32
Hot and Cold Numbers in Following Draws
Number | Drawn in Next Draw (Number of Times) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 28 | 43 | 46 | 11 | Total | Overall Frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 199 | 174 | 189 | 195 | 170 | 190 | 168 | 1,285 | 1,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 191 | 190 | 147 | 170 | 188 | 178 | 173 | 1,237 | 1,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 173 | 181 | 206 | 176 | 171 | 176 | 193 | 1,276 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | 181 | 186 | 165 | 173 | 183 | 173 | 1,221 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 189 | 189 | 146 | 196 | 181 | 194 | 167 | 1,262 | 1,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 180 | 199 | 172 | 178 | 177 | 181 | 159 | 1,246 | 1,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 187 | 166 | 181 | 174 | 185 | 183 | 176 | 1,252 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 181 | 174 | 167 | 182 | 191 | 172 | 165 | 1,232 | 1,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 193 | 194 | 190 | 186 | 178 | 171 | 170 | 1,282 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 173 | 194 | 161 | 181 | 180 | 196 | 178 | 1,263 | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 182 | 158 | 182 | 187 | 150 | 167 | 150 | 1,176 | 1,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 176 | 189 | 191 | 185 | 172 | 180 | 183 | 1,276 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 198 | 193 | 173 | 196 | 179 | 192 | 187 | 1,318 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 165 | 173 | 178 | 175 | 174 | 169 | 158 | 1,192 | 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 210 | 213 | 168 | 190 | 184 | 169 | 187 | 1,321 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 169 | 167 | 167 | 186 | 176 | 187 | 191 | 1,243 | 1,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 183 | 188 | 186 | 184 | 175 | 183 | 163 | 1,262 | 1,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 179 | 188 | 187 | 193 | 189 | 204 | 205 | 1,345 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 189 | 195 | 204 | 206 | 196 | 184 | 193 | 1,367 | 1,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 192 | 166 | 196 | 168 | 168 | 178 | 165 | 1,233 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 172 | 163 | 151 | 191 | 164 | 165 | 191 | 1,197 | 1,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 204 | 157 | 187 | 178 | 191 | 191 | 183 | 1,291 | 1,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 189 | 203 | 198 | 188 | 191 | 196 | 181 | 1,346 | 1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 183 | 178 | 162 | 163 | 161 | 162 | 180 | 1,189 | 1,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 177 | 183 | 164 | 148 | 166 | 177 | 169 | 1,184 | 1,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 187 | 174 | 181 | 205 | 170 | 151 | 147 | 1,215 | 1,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 171 | 172 | 175 | 183 | 175 | 168 | 158 | 1,202 | 1,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 164 | 171 | 159 | 173 | 173 | 184 | 152 | 1,176 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 173 | 187 | 167 | 182 | 169 | 172 | 166 | 1,216 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 179 | 188 | 188 | 185 | 180 | 173 | 183 | 1,276 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 179 | 181 | 159 | 189 | 146 | 183 | 150 | 1,187 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 172 | 162 | 169 | 161 | 155 | 172 | 194 | 1,185 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 171 | 178 | 188 | 162 | 188 | 178 | 172 | 1,237 | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 187 | 191 | 162 | 175 | 166 | 187 | 172 | 1,240 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 165 | 187 | 184 | 187 | 166 | 181 | 196 | 1,266 | 1,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 192 | 160 | 162 | 204 | 170 | 188 | 181 | 1,257 | 1,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 187 | 177 | 218 | 194 | 198 | 186 | 173 | 1,333 | 1,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 168 | 163 | 167 | 176 | 177 | 165 | 151 | 1,167 | 1,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 179 | 186 | 166 | 202 | 170 | 188 | 156 | 1,247 | 1,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 193 | 171 | 159 | 184 | 186 | 189 | 183 | 1,265 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 206 | 173 | 177 | 175 | 161 | 169 | 173 | 1,234 | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 192 | 188 | 149 | 177 | 168 | 171 | 165 | 1,210 | 1,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 185 | 180 | 183 | 194 | 177 | 193 | 173 | 1,285 | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 194 | 180 | 180 | 198 | 171 | 194 | 180 | 1,297 | 1,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 179 | 168 | 155 | 188 | 176 | 173 | 185 | 1,224 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 186 | 174 | 164 | 160 | 159 | 185 | 188 | 1,216 | 1,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 213 | 196 | 190 | 189 | 199 | 192 | 204 | 1,383 | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 199 | 193 | 193 | 187 | 172 | 184 | 179 | 1,307 | 1,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 187 | 171 | 161 | 182 | 180 | 186 | 163 | 1,230 | 1,231 |
Total Appearances in Following Draw
Frequency Heat Map
The frequency heat map (bubble chart) takes the data from the table above and plots each possible number based on various frequency calculations.
The X axis along the bottom shows the highest frequency for a particular number against the most recently drawn numbers (i.e. whether the ball is hot).